
CAS 18547-93-8 Polimery silikonowe do środka zamykającego / środka zamykającego
Osoba kontaktowa : Alex
Numer telefonu : 17320568020
Minimalne zamówienie : | do negocjacji | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wiadra PE 25L, beczki stalowe 200L lub pojemniki IBC 1000L | Czas dostawy : | 7 ~ 15 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, L/C, PayPal, Alibaba |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | Co-Formula |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO | Numer modelu: | CFS-328 |
Szczegóły informacji |
|||
Nr sprawy: | 18724-32-8 | Domuła: | C20H38O3Si2 |
---|---|---|---|
Gęstość: | ~0,997 | Współczynnik załamania światła: | ~ 1,476 |
Wygląd: | Bezbarwny lub jasnożółty Przezroczysty płyn | Czystość: | minimum 96% |
Podkreślić: | 18724-32-8 Polimery silikonowe,polimery silikonowe w postaci emulsji silikonowej |
opis produktu
1,3-bis(2(3,4-epoksycykloheksylo)etylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan dla CAS 18724-32-8 Synteza emulsji silikonowej/żywicy
Opis produktu:
CFS-328 1,3-bis[2-(3,4-epoksycykloheksylo)etylo]tetrametylodisiloksan CAS 18724-32-8.
CFS-328 synonimy: 1,3 Bis[2(3,4 epoksycykloheks-1-ylo)etylo]tetrametylodisiloksan;C20H38O3Si2;Bis[2-(3,4-epoksycykloheksylo)etylo]tetrametylodisiloksan;
typowe właściwości
Nazwa chemiczna | 1,3-bis[2-(3,4-epoksycykloheksylo)etylo]tetrametylodisiloksan |
Nr sprawy | 18724-32-8 |
Domuła | C20H38O3Si2 |
Wygląd | Bezbarwna klarowna ciecz |
Kolor | Bezbarwny |
Czystość | minimum 96% |
Aplikacje:
CFS-328 może być stosowany do syntezy emulsji silikonowych i żywic.
CFS-328 może być stosowany w przemyśle tekstylnym.
Opakowanie:
CFS-328 jest oferowany w 25-litrowych wiadrach PE, 200-litrowych stalowych beczkach PVF i 1000-litrowych pojemnikach IBC.
Prosimy o kontakt z zespołem Co-Domula w sprawie wszelkich specjalnych życzeń dotyczących opakowań.
Składowanie:
CFS-328 należy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu i unikać narażenia na wilgoć.
CFS-328 należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach i zużyć jak najszybciej po otwarciu.
CFS-328 przechowywany w ściśle zamkniętym i nieotwieranym pojemniku ma trwałość 12 miesięcy.
Produkty powiązane
Grupa funkcyjna | Kod | Nazwa chemiczna | Nr sprawy |
Cykliczne i dwukońcowe siloksany | CFS-D4 | Oktametylocyklotetrasiloksan | 556-67-2 |
CFS-D5 | Dekametylocyklopentasiloksan | 541-02-6 | |
CFS-6565 | Oktafenylocyklotetrasiloksan | 546-56-5 | |
CFS-889 | 1,3,5,7-Tetrametylocyklotetrasiloksan | 2370-88-9 | |
CFS-065 | Tetrawinylotetrametylocyklotetrasiloksan | 2554-06-5 | |
CFS-143 |
1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropylo)metylocyklotrisiloksan
|
2374-14-3 | |
CFS-267 | 1,1,3,3-Tetrametylodisiloksan | 3277-26-7 | |
CFS-954 | 1,1,3,3-Tetrametylo-1,3-diwinylodisiloksan | 2627-95-4 | |
CFS-851 | 1,3-diwinylo-1,1,3,3-tetrametoksydisiloksan | 18293-85-1 | |
CFS-807 | 1,3-bis(3-glicydoksypropylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan | 126-80-7 | |
CFS-558 | 1,3-bis(3-aminopropylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan | 2469-55-8 | |
CFS-2724 | 1,3-bis(3-chloropropylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan | 18132-72-4 | |
CFS-910 | 1,3-bis(3-chlorometylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan | 14579-91-0 | |
CFS-938 | 1,3-bis(3-metakryloksypropylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan | 18547-93-8 | |
CFS-552 | 1,3-bis(tert-butylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan | 67875-55-2 | |
CFS-328 | 1,3-bis(2(3,4-epoksycykloheksylo)etylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan | 18724-32-8 | |
CFS-987 | Tetraepoksycykloheksanoetylo 2,4,6,8-tetrametylocyklotetrasiloksan | 121225-98-7 |
Wpisz swoją wiadomość